Zum Inhalt springen
Biathlon-Tippspiel
SUI Lenzerheide

Frauen 10km Verfolgung

Samstag, 16. Dezember 2023 · 12:45 Uhr · ('10',) km
🥇
FRA BRAISAZ-BOUCHET Justine
27:31.0 · 3 Fehler
🥈
FRA SIMON Julia
+25.2 · 2 Fehler
🥉
NOR SKOGAN Marit Ishol
+1:13.6 · 2 Fehler

Im Tippspiel

7 Tipps · im Schnitt 10,7 Punkte

Beste Tipper

  1. EvaGruen13 P.
  2. Ju1913 P.
  3. Joni12 P.
  4. Lissa11 P.
  5. Katha1411 P.

Ergebnis

Pl. Name Schießen Fehler Zeit
1 1+0+1+1 3 27:31.0
2 0+0+2+0 2 +25.2
3 0+2+0+0 2 +1:13.6
4 1+1+0+0 2 +1:16.0
5 2+0+1+1 4 +1:27.3
6 0+1+1+0 2 +1:28.1
7 0+0+0+0 0 +1:28.7
8 0+0+0+1 1 +1:29.8
9 0+1+0+0 1 +1:36.3
10 0+0+1+0 1 +1:49.6
11 2+0+1+1 4 +1:56.0
12 0+0+0+1 1 +1:58.9
13 0+1+1+0 2 +2:01.9
14 1+3+0+1 5 +2:03.2
15 1+1+3+2 7 +2:12.7
16 1+0+1+0 2 +2:23.2
17 0+0+0+0 0 +2:31.4
18 0+0+1+1 2 +2:36.8
19 3+1+0+0 4 +2:39.2
20 2+0+0+2 4 +2:39.6
21 2+0+0+0 2 +2:42.4
22 1+3+0+1 5 +2:44.0
23 0+0+1+0 1 +2:51.4
24 0+1+1+1 3 +2:53.7
25 1+2+0+3 6 +3:03.1
26 2+0+1+0 3 +3:03.4
27 0+0+1+0 1 +3:08.8
28 0+0+0+0 0 +3:10.3
29 0+0+0+2 2 +3:14.7
30 2+0+0+0 2 +3:21.0
31 1+0+1+1 3 +3:24.1
32 0+1+1+1 3 +3:26.1
33 0+0+1+0 1 +3:26.2
34 0+1+0+0 1 +3:35.3
35 1+2+1+2 6 +3:45.3
36 0+1+2+1 4 +3:45.4
37 3+3+2+3 11 +4:03.2
38 1+1+0+1 3 +4:03.5
39 0+0+2+2 4 +4:15.6
40 1+1+1+0 3 +4:15.6
41 1+1+1+2 5 +4:25.4
42 2+0+0+0 2 +4:34.9
43 0+0+2+1 3 +4:38.5
44 0+0+1+0 1 +4:43.9
45 1+1+0+2 4 +4:49.9
46 1+0+0+0 1 +4:51.8
47 1+0+2+1 4 +5:10.1
48 1+1+2+1 5 +5:12.9
49 2+1+1+0 4 +5:31.6
50 1+1+3+3 8 +5:34.0
51 1+3+2+0 6 +5:45.6
52 1+2+1+2 6 +5:59.4
53 1+0+2+2 5 +6:17.7
54 0+1+1+1 3 +6:26.4
55 0+1+2+2 5 +6:39.3
56 0+2+2+2 6 +7:28.8
LAP 2+1+2 überrundet
LAP 2+3 überrundet
DNS DNS
DNS DNS
Tippe selbst mit! Sag vor jedem Weltcup-Rennen die Top 5 voraus, sammle Punkte und tritt gegen Freunde in eigenen Ligen an – kostenlos.