Ergebnisse
Auf Susan tippen
Susan Kuelm
Estland EST ›
Tippe selbst mit!
Sag vor jedem Weltcup-Rennen die Top 5 voraus, sammle Punkte und tritt gegen Freunde in eigenen Ligen an – kostenlos.
Steckbrief
- Geboren
- 13. August 1996 (30 Jahre)
- Geburtsort
- Tallinn
- Wohnort
- Otepaa (Estonia)
- Biathlon seit
- 2010
- Weltcup-Debüt
- 2017
- Ski
- Fischer
- Gewehr
- Anschuetz
Nächstes Rennen
Frauen 15km Einzel · Kontiolahti
Freitag, 27. November, 16:15 Uhr
115Starts
0Siege
0Podien
14Top 10
Weltcup, WM und Olympia seit der Saison 2020/21.
Formkurve
Platzierungen in den letzten Rennen – je höher der Punkt, desto besser.
Ergebnisse
- 73. Frauen 7.5km Sprint Oslo · 19.03.2026 2+0 (2)
- 11. Mixed Staffel (M+W) Otepaa · 15.03.2026 0+1 1+3
- 18. Frauen 10km Verfolgung Otepaa · 14.03.2026 0+2+2+0 (4)
- 10. Frauen 7.5km Sprint Otepaa · 13.03.2026 0+0
- 14. Frauen 4x6km Staffel Kontiolahti · 08.03.2026 0+2 0+1
- 47. Frauen 15km Einzel Kontiolahti · 05.03.2026 0+2+1+1 (4)
- 14. Frauen 4x6km Staffel Antholz · 18.02.2026 0+2 0+2
- 22. Frauen 10km Verfolgung Antholz · 15.02.2026 1+0+1+0 (2)
- 37. Frauen 7.5km Sprint Antholz · 14.02.2026 1+0 (1)
- 28. Frauen 15km Einzel Antholz · 11.02.2026 1+0+0+0 (1)
- 15. Mixed Staffel (M+W) Antholz · 08.02.2026 0+1 0+0
- 46. Frauen 10km Verfolgung Ruhpolding · 18.01.2026 1+2+1+0 (4)
- 42. Frauen 7.5km Sprint Ruhpolding · 16.01.2026 0+2 (2)
- 15. Frauen 4x6km Staffel Ruhpolding · 14.01.2026 0+0 0+0
- 27. Frauen 10km Verfolgung Oberhof · 11.01.2026 1+0+1+1 (3)
- 16. Frauen 4x6km Staffel Oberhof · 10.01.2026 0+0 0+1
- 46. Frauen 7.5km Sprint Oberhof · 08.01.2026 1+1 (2)
- 85. Frauen 7.5km Sprint Le Grand Bornand · 18.12.2025 4+1 (5)
- DNF Frauen 10km Verfolgung Hochfilzen · 14.12.2025 1+2
- 17. Frauen 4x6km Staffel Hochfilzen · 13.12.2025 0+0 0+2
- 13. Frauen 7.5km Sprint Hochfilzen · 12.12.2025 0+0
- 62. Frauen 7.5km Sprint Oestersund · 05.12.2025 1+1 (2)
- DNS Frauen 15km Einzel Oestersund · 02.12.2025
- 10. Single Mixed Staffel (M+W) Oestersund · 30.11.2025 0+0 2+3
- 17. Frauen 4x6km Staffel Oestersund · 29.11.2025 0+1 0+1
Saisonstatistik
Gesamtweltcup und Trefferquote am Schießstand je Saison.
| Saison | Weltcup | Schießen | liegend / stehend |
|---|---|---|---|
| 25/26 | 48.96 P. | 82 % | 83 / 81 % |
| 24/25 | 57.75 P. | 81 % | 87 / 75 % |
| 23/24 | 68.34 P. | 82 % | 87 / 78 % |
Im Tippspiel
2Tipps
0auf Platz 1
5,0Ø Platz
Alle Tipps der Saison 25/26, in denen Susan Kuelm unter den ersten fünf steht.
Ergebnisse und Steckbrief: IBU Datacenter.