Zum Inhalt springen
Biathlon-Tippspiel
ITA Antholz-Anterselva

Männer 12.5km Verfolgung

Samstag, 21. Januar 2023 · 15:00 Uhr · 12.5 km
🥇
NOR BOE Johannes Thingnes
31:24.4 · 2 Fehler
🥈
NOR LAEGREID Sturla Holm
+40.2 · 0 Fehler
🥉
SWE PONSILUOMA Martin
+1:02.1 · 2 Fehler

Ergebnis

Pl. Name Schießen Fehler Zeit
1 0+0+1+1 2 31:24.4
2 0+0+0+0 0 +40.2
3 1+1+0+0 2 +1:02.1
4 1+0+0+0 1 +1:34.3
5 0+0+0+1 1 +2:00.8
6 1+1+2+0 4 +2:17.8
7 0+0+0+1 1 +2:21.8
8 0+0+1+0 1 +2:22.8
9 0+1+0+0 1 +2:26.5
10 0+0+1+2 3 +2:33.0
11 0+0+3+0 3 +2:33.8
12 1+1+0+2 4 +2:37.3
13 2+1+0+1 4 +2:45.4
14 2+0+1+2 5 +2:57.3
15 0+0+0+1 1 +2:58.8
16 0+0+1+1 2 +3:06.1
17 0+1+0+2 3 +3:10.7
18 1+0+1+1 3 +3:13.2
19 0+1+0+1 2 +3:15.4
20 1+0+0+0 1 +3:15.5
21 0+0+2+1 3 +3:38.6
22 2+1+0+1 4 +3:41.5
23 3+0+0+3 6 +3:43.7
24 0+1+0+0 1 +3:47.0
25 0+1+1+1 3 +3:52.7
26 0+3+0+1 4 +4:01.3
27 0+0+1+1 2 +4:03.5
28 1+2+1+0 4 +4:04.0
29 0+0+1+2 3 +4:04.0
30 0+0+0+1 1 +4:05.9
31 1+0+0+1 2 +4:08.3
32 0+0+1+1 2 +4:12.6
33 0+0+2+2 4 +4:17.0
34 0+0+2+2 4 +4:19.7
35 1+1+1+0 3 +4:20.9
36 1+1+2+2 6 +4:21.3
37 0+1+0+2 3 +4:22.9
38 0+0+1+0 1 +4:29.5
39 0+2+1+0 3 +4:30.7
40 1+1+0+2 4 +4:35.7
41 1+0+1+1 3 +4:44.8
42 0+1+1+3 5 +4:52.9
43 0+1+1+1 3 +4:55.9
44 2+1+0+1 4 +5:01.7
45 0+0+1+1 2 +5:09.2
46 1+1+3+1 6 +5:31.2
47 3+2+1+2 8 +5:36.4
48 0+1+0+3 4 +5:40.5
49 1+1+1+1 4 +5:52.5
50 1+3+2+1 7 +5:56.2
51 0+0+2+2 4 +6:05.9
52 0+1+0+2 3 +7:19.9
LAP 1+0+2+1 4 überrundet
LAP 2+2+0+2 6 überrundet
LAP 1+1+1+0 3 überrundet
LAP 2+0+0+2 4 überrundet
LAP 1+3 überrundet
DNS DNS
DNS DNS
DNS DNS
Tippe selbst mit! Sag vor jedem Weltcup-Rennen die Top 5 voraus, sammle Punkte und tritt gegen Freunde in eigenen Ligen an – kostenlos.