Zum Inhalt springen
Biathlon-Tippspiel
Ergebnisse
BUL

Vladimir Iliev

Bulgarien BUL ›
Tippe selbst mit! Sag vor jedem Weltcup-Rennen die Top 5 voraus, sammle Punkte und tritt gegen Freunde in eigenen Ligen an – kostenlos.

Steckbrief

Geboren
17. März 1987 (39 Jahre)
Geburtsort
Troian
Wohnort
Lovech (BUL)
Verein
Ajaks Troian
Biathlon seit
1997
Weltcup-Debüt
2006
Ski
Fischer
Gewehr
Anschuetz
Nächstes Rennen
Männer 20km Einzel · Kontiolahti
Donnerstag, 26. November, 16:15 Uhr
Auf Vladimir tippen
144Starts
0Siege
0Podien
4Top 10

Weltcup, WM und Olympia seit der Saison 2020/21.

Formkurve

Platzierungen in den letzten Rennen – je höher der Punkt, desto besser.

Ergebnisse

  1. DNS Männer 12.5km Verfolgung Oslo · 21.03.2026
  2. 43. Männer 10km Sprint Oslo · 20.03.2026 1+1 (2)
  3. 22. Mixed Staffel (M+W) Otepaa · 15.03.2026 0+1 2+3
  4. 41. Männer 12.5km Verfolgung Otepaa · 14.03.2026 3+2+2+2 (9)
  5. 9. Männer 10km Sprint Otepaa · 12.03.2026 0+0
  6. 16. Männer 4x7.5km Staffel Kontiolahti · 07.03.2026 0+0 0+2
  7. 82. Männer 20km Einzel Kontiolahti · 06.03.2026 1+1+1+4 (7)
  8. 12. Männer 4x7.5km Staffel Antholz · 17.02.2026 0+2 0+3
  9. 70. Männer 10km Sprint Antholz · 13.02.2026 2+2 (4)
  10. 75. Männer 20km Einzel Antholz · 10.02.2026 3+2+3+1 (9)
  11. 16. Mixed Staffel (M+W) Antholz · 08.02.2026 0+3 0+3
  12. 69. Männer 10km Sprint Ruhpolding · 17.01.2026 0+3 (3)
  13. 12. Männer 4x7.5km Staffel Ruhpolding · 15.01.2026 0+0 0+1
  14. DSQ Männer 4x7.5km Staffel Oberhof · 11.01.2026 2+3 1+3
  15. 91. Männer 10km Sprint Oberhof · 08.01.2026 2+3 (5)
  16. 61. Männer 10km Sprint Le Grand Bornand · 19.12.2025 1+2 (3)
  17. 21. Männer 4x7.5km Staffel Hochfilzen · 14.12.2025 0+1 0+0
  18. 81. Männer 10km Sprint Hochfilzen · 12.12.2025 2+2 (4)
  19. 26. Männer 12.5km Verfolgung Oestersund · 07.12.2025 0+3+1+0 (4)
  20. 17. Männer 10km Sprint Oestersund · 06.12.2025 0+0
  21. 83. Männer 20km Einzel Oestersund · 03.12.2025 0+3+2+1 (6)
  22. 13. Mixed Staffel (M+W) Oestersund · 30.11.2025 0+0 0+2
  23. 12. Männer 4x7.5km Staffel Oestersund · 29.11.2025 0+0 0+1

Saisonstatistik

Gesamtweltcup und Trefferquote am Schießstand je Saison.

Saison Weltcup Schießen liegend / stehend
25/26 53.73 P. 72 % 76 / 68 %
24/25 62.35 P. 73 % 66 / 79 %
23/24 65.26 P. 74 % 75 / 73 %

Im Tippspiel

1Tipps
0auf Platz 1
4,0Ø Platz

Alle Tipps der Saison 25/26, in denen Vladimir Iliev unter den ersten fünf steht.

Ergebnisse und Steckbrief: IBU Datacenter.