Männer 15km Massenstart
Samstag, 15. März 2025 · 15:45 Uhr · 15 km
Im Tippspiel
467 Tipps · im Schnitt 7,5 Punkte
Beste Tipper
- Pnikpanther15 P.
- Michel15 P.
- kerstinklemt14 P.
- LuWi13 P.
- LeRem13 P.
Ergebnis
| Pl. | Name | Schießen | Fehler | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0+0+0+1 | 1 | 35:42.7 | |
| 2 | 0+0+0+1 | 1 | +3.1 | |
| 3 | 0+0+1+0 | 1 | +22.3 | |
| 4 | 0+0+0+1 | 1 | +44.0 | |
| 5 | 1+0+0+0 | 1 | +1:14.9 | |
| 6 | 1+0+0+1 | 2 | +1:18.0 | |
| 7 | 0+0+1+0 | 1 | +1:23.2 | |
| 8 | 1+1+0+0 | 2 | +1:26.0 | |
| 9 | 0+0+0+0 | 0 | +1:30.5 | |
| 10 | 0+1+0+0 | 1 | +1:32.9 | |
| 11 | 0+1+0+1 | 2 | +1:35.0 | |
| 12 | 0+0+0+3 | 3 | +1:38.2 | |
| 13 | 0+0+0+1 | 1 | +1:40.3 | |
| 14 | 1+1+2+1 | 5 | +1:42.8 | |
| 15 | 1+1+1+0 | 3 | +1:50.8 | |
| 16 | 0+0+1+2 | 3 | +1:55.9 | |
| 17 | 0+1+1+0 | 2 | +2:00.9 | |
| 18 | 0+0+1+0 | 1 | +2:01.9 | |
| 19 | 0+1+1+0 | 2 | +2:02.5 | |
| 20 | 1+1+0+0 | 2 | +2:06.4 | |
| 21 | 2+3+1+0 | 6 | +2:09.6 | |
| 22 | 1+0+1+0 | 2 | +2:28.2 | |
| 23 | 2+0+0+2 | 4 | +2:33.5 | |
| 24 | 1+1+0+1 | 3 | +2:34.3 | |
| 25 | 1+0+2+2 | 5 | +2:53.2 | |
| 26 | 0+2+1+0 | 3 | +3:07.3 | |
| 27 | 0+1+2+0 | 3 | +3:23.4 | |
| 28 | 1+2+1+1 | 5 | +3:49.5 | |
| 29 | 0+1+2+4 | 7 | +4:08.0 | |
| 30 | 2+2+1+1 | 6 | +7:06.2 |
Tippe selbst mit!
Sag vor jedem Weltcup-Rennen die Top 5 voraus, sammle Punkte und tritt gegen Freunde in eigenen Ligen an – kostenlos.