Männer 15km Massenstart
Sonntag, 23. Februar 2025 · 16:05 Uhr · 15 km
Im Tippspiel
521 Tipps · im Schnitt 9,9 Punkte
Beste Tipper
- Pupsi18 P.
- Rhinchen18 P.
- OpaKarl18 P.
- Steffie2217 P.
- schorschel00716 P.
Ergebnis
| Pl. | Name | Schießen | Fehler | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1+0+0+0 | 1 | 38:22.6 | |
| 2 | 2+0+0+0 | 2 | +12.4 | |
| 3 | 1+1+2+0 | 4 | +12.7 | |
| 4 | 1+0+1+0 | 2 | +31.4 | |
| 5 | 1+0+1+2 | 4 | +41.9 | |
| 6 | 1+2+0+1 | 4 | +44.6 | |
| 7 | 1+1+1+0 | 3 | +52.3 | |
| 8 | 0+0+0+1 | 1 | +55.0 | |
| 9 | 0+0+0+1 | 1 | +55.0 | |
| 10 | 0+0+0+2 | 2 | +1:16.4 | |
| 11 | 1+0+2+0 | 3 | +1:21.9 | |
| 12 | 1+0+2+1 | 4 | +1:23.1 | |
| 13 | 1+0+0+1 | 2 | +1:36.4 | |
| 14 | 0+1+2+0 | 3 | +1:46.4 | |
| 15 | 1+0+3+1 | 5 | +1:48.1 | |
| 16 | 0+2+0+0 | 2 | +1:54.8 | |
| 17 | 0+2+1+0 | 3 | +2:02.7 | |
| 18 | 1+2+1+1 | 5 | +2:10.3 | |
| 19 | 3+2+1+0 | 6 | +2:24.7 | |
| 20 | 0+1+0+0 | 1 | +2:28.2 | |
| 21 | 2+0+3+1 | 6 | +2:36.6 | |
| 22 | 1+2+1+0 | 4 | +2:37.0 | |
| 23 | 0+2+1+0 | 3 | +2:37.4 | |
| 24 | 2+0+1+1 | 4 | +2:38.9 | |
| 25 | 0+2+0+1 | 3 | +2:50.0 | |
| 26 | 1+0+0+1 | 2 | +2:52.0 | |
| 27 | 0+1+1+1 | 3 | +3:10.9 | |
| 28 | 2+1+1+0 | 4 | +3:34.8 | |
| 29 | 1+1+1+1 | 4 | +3:58.6 | |
| 30 | 0+4+0+0 | 4 | +5:43.5 |
Tippe selbst mit!
Sag vor jedem Weltcup-Rennen die Top 5 voraus, sammle Punkte und tritt gegen Freunde in eigenen Ligen an – kostenlos.