Männer 15km Massenstart
Samstag, 2. März 2024 · 15:20 Uhr · ('15',) km
Im Tippspiel
7 Tipps · im Schnitt 3,3 Punkte
Beste Tipper
- EvaGruen5 P.
- Katha145 P.
- Lissa4 P.
- Ju193 P.
- BiggiMB2 P.
Ergebnis
| Pl. | Name | Schießen | Fehler | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1+0+0+0 | 1 | 37:52.0 | |
| 2 | 0+0+0+2 | 2 | +6.4 | |
| 3 | 0+1+0+0 | 1 | +9.9 | |
| 4 | 1+0+0+1 | 2 | +15.3 | |
| 5 | 1+0+1+1 | 3 | +17.7 | |
| 6 | 1+0+0+0 | 1 | +18.6 | |
| 7 | 0+0+0+3 | 3 | +20.0 | |
| 8 | 0+0+0+0 | 0 | +33.1 | |
| 9 | 0+2+2+0 | 4 | +41.7 | |
| 10 | 1+1+0+2 | 4 | +52.4 | |
| 11 | 1+0+1+0 | 2 | +55.7 | |
| 12 | 0+1+0+2 | 3 | +58.7 | |
| 13 | 0+0+1+3 | 4 | +1:04.8 | |
| 14 | 3+0+1+2 | 6 | +1:05.0 | |
| 15 | 2+2+0+0 | 4 | +1:16.5 | |
| 16 | 1+1+0+1 | 3 | +1:16.9 | |
| 17 | 2+2+0+1 | 5 | +1:26.5 | |
| 18 | 0+2+1+1 | 4 | +1:30.0 | |
| 19 | 1+0+2+2 | 5 | +1:41.6 | |
| 20 | 3+1+0+0 | 4 | +1:47.6 | |
| 21 | 2+0+1+3 | 6 | +1:56.6 | |
| 22 | 1+2+2+2 | 7 | +2:06.0 | |
| 23 | 0+0+2+0 | 2 | +2:13.6 | |
| 24 | 1+1+1+1 | 4 | +2:19.3 | |
| 25 | 3+1+1+0 | 5 | +2:26.9 | |
| 26 | 2+0+2+2 | 6 | +2:32.8 | |
| 27 | 1+0+0+0 | 1 | +2:42.1 | |
| 28 | 0+3+0+0 | 3 | +2:45.7 | |
| 29 | 1+4+1+1 | 7 | +3:53.7 | |
| 30 | 1+0+1+1 | 3 | +5:17.5 |
Tippe selbst mit!
Sag vor jedem Weltcup-Rennen die Top 5 voraus, sammle Punkte und tritt gegen Freunde in eigenen Ligen an – kostenlos.