Ergebnisse
Auf Thomas tippen
Thomas Bormolini
Italien ITA ›
Tippe selbst mit!
Sag vor jedem Weltcup-Rennen die Top 5 voraus, sammle Punkte und tritt gegen Freunde in eigenen Ligen an – kostenlos.
Steckbrief
- Geboren
- 29. August 1991 (35 Jahre)
- Geburtsort
- Sondalo
- Wohnort
- Livigno (ITA)
- Verein
- C.S. Esercito
- Biathlon seit
- 2007
- Weltcup-Debüt
- 2014
- Ski
- Fischer
- Gewehr
- Anschuetz
Nächstes Rennen
Männer 20km Einzel · Kontiolahti
Donnerstag, 26. November, 16:15 Uhr
55Starts
0Siege
1Podien
13Top 10
Weltcup, WM und Olympia seit der Saison 2020/21.
Formkurve
Platzierungen in den letzten Rennen – je höher der Punkt, desto besser.
Ergebnisse
- 26. Männer 15km Massenstart Oslo · 20.03.2022 1+1+1+1 (4)
- 29. Männer 12.5km Verfolgung Oslo · 19.03.2022 1+1+1+0 (3)
- 26. Männer 10km Sprint Oslo · 18.03.2022 0+1 (1)
- 19. Männer 15km Massenstart Otepaa · 12.03.2022 1+0+0+2 (3)
- 17. Männer 10km Sprint Otepaa · 10.03.2022 0+0
- 23. Männer 12.5km Verfolgung Kontiolahti · 06.03.2022 1+0+1+1 (3)
- 13. Männer 10km Sprint Kontiolahti · 05.03.2022 0+1 (1)
- 7. Männer 4x7.5km Staffel Kontiolahti · 04.03.2022 0+0 1+3 (1+3)
- 7. Männer 4x7.5km Staffel Beijing · 15.02.2022 0+0 0+2 (0+2)
- 33. Männer 12.5km Verfolgung Beijing · 13.02.2022 0+1+1+4 (6)
- 23. Männer 10km Sprint Beijing · 12.02.2022 1+0 (1)
- 63. Männer 20km Einzel Beijing · 08.02.2022 0+1+2+2 (5)
- 9. Mixed Staffel (W+M) Beijing · 05.02.2022 0+0 1+3 (1+3)
- 8. Männer 4x7.5km Staffel Antholz · 23.01.2022 0+1 0+3 (0+4)
- 28. Männer 15km Massenstart Antholz · 22.01.2022 2+1+1+3 (7)
- 27. Männer 20km Einzel Antholz · 20.01.2022 0+1+1+1 (3)
- 18. Männer 12.5km Verfolgung Ruhpolding · 16.01.2022 0+1+1+0 (2)
- 4. Männer 4x7.5km Staffel Ruhpolding · 15.01.2022 0+1 0+0 (0+1)
- 33. Männer 10km Sprint Ruhpolding · 13.01.2022 1+1 (2)
- 14. Männer 12.5km Verfolgung Oberhof · 09.01.2022 0+1+3+1 (5)
- 7. Mixed Staffel (M+W) Oberhof · 08.01.2022 0+3 0+1 (0+4)
- 13. Männer 10km Sprint Oberhof · 07.01.2022 0+0
- 18. Männer 15km Massenstart Le Grand Bornand · 19.12.2021 0+0+2+0 (2)
- 19. Männer 12.5km Verfolgung Le Grand Bornand · 18.12.2021 0+0+1+2 (3)
- 17. Männer 10km Sprint Le Grand Bornand · 17.12.2021 0+0
- 10. Männer 4x7.5km Staffel Hochfilzen · 12.12.2021 0+2 0+1 (0+3)
- 29. Männer 12.5km Verfolgung Hochfilzen · 11.12.2021 0+1+1+1 (3)
- 26. Männer 10km Sprint Hochfilzen · 10.12.2021 0+0
- 44. Männer 12.5km Verfolgung Oestersund · 05.12.2021 1+0+2+1 (4)
- 8. Männer 4x7.5km Staffel Oestersund · 04.12.2021 0+2 0+2 (0+4)
- 32. Männer 10km Sprint Oestersund · 02.12.2021 0+1 (1)
- 26. Männer 10km Sprint Oestersund · 28.11.2021 0+1 (1)
- 46. Männer 20km Einzel Oestersund · 27.11.2021 1+1+1+0 (3)
Ergebnisse und Steckbrief: IBU Datacenter.