Zum Inhalt springen
Biathlon-Tippspiel
Ergebnisse
FRA

Anais Chevalier-Bouchet

Frankreich FRA ›
Tippe selbst mit! Sag vor jedem Weltcup-Rennen die Top 5 voraus, sammle Punkte und tritt gegen Freunde in eigenen Ligen an – kostenlos.

Steckbrief

Geboren
12. Februar 1993 (33 Jahre)
Geburtsort
Saint Martin d'Heres
Wohnort
Villard De Lans (France)
Verein
CO 7 Laux
Biathlon seit
2008
Weltcup-Debüt
2013
Ski
Rossignol
Gewehr
Anschuetz
Nächstes Rennen
Frauen 15km Einzel · Kontiolahti
Freitag, 27. November, 16:15 Uhr
Auf Anais tippen
98Starts
5Siege
26Podien
55Top 10

Weltcup, WM und Olympia seit der Saison 2020/21.

Formkurve

Platzierungen in den letzten Rennen – je höher der Punkt, desto besser.

Ergebnisse

  1. 3. Frauen 12.5km Massenstart Oslo · 19.03.2023 1+1+0+1 (3)
  2. 9. Frauen 7.5km Sprint Oslo · 18.03.2023 1+1 (2)
  3. 15. Frauen 12.5km Massenstart Oestersund · 12.03.2023 0+3+0+1 (4)
  4. 2. Frauen 4x6km Staffel Oestersund · 11.03.2023 0+2 0+0
  5. 12. Frauen 15km Einzel Oestersund · 09.03.2023 1+1+0+1 (3)
  6. 4. Single Mixed Staffel (W+M) Nove Mesto na Morave · 05.03.2023 0+1 1+3
  7. 3. Frauen 10km Verfolgung Nove Mesto na Morave · 04.03.2023 0+0+0+0
  8. 3. Frauen 7.5km Sprint Nove Mesto na Morave · 03.03.2023 1+0 (1)
  9. 4. Frauen 12.5km Massenstart Oberhof · 19.02.2023 0+0+0+1 (1)
  10. 4. Frauen 4x6km Staffel Oberhof · 18.02.2023 0+0 1+3
  11. 12. Frauen 15km Einzel Oberhof · 15.02.2023 1+1+1+1 (4)
  12. 23. Frauen 10km Verfolgung Oberhof · 12.02.2023 1+2+1+1 (5)
  13. 24. Frauen 7.5km Sprint Oberhof · 10.02.2023 2+0 (2)
  14. 3. Mixed Staffel (W+M) Oberhof · 08.02.2023 0+1 0+0
  15. 1. Frauen 4x6km Staffel Antholz · 22.01.2023 0+1 0+0
  16. 13. Frauen 10km Verfolgung Antholz · 21.01.2023 1+2+0+0 (3)
  17. 15. Frauen 7.5km Sprint Antholz · 19.01.2023 0+2 (2)
  18. 3. Frauen 12.5km Massenstart Ruhpolding · 15.01.2023 0+1+0+0 (1)
  19. 6. Frauen 4x6km Staffel Ruhpolding · 14.01.2023 0+2 0+1
  20. 23. Frauen 15km Einzel Ruhpolding · 12.01.2023 0+1+1+1 (3)
  21. 1. Mixed Staffel (M+W) Pokljuka · 08.01.2023 0+1 0+0
  22. 15. Frauen 10km Verfolgung Pokljuka · 07.01.2023 1+0+0+0 (1)
  23. 29. Frauen 7.5km Sprint Pokljuka · 05.01.2023 2+1 (3)
  24. 3. Frauen 12.5km Massenstart Le Grand Bornand · 18.12.2022 0+0+0+1 (1)
  25. 9. Frauen 10km Verfolgung Le Grand Bornand · 17.12.2022 1+1+1+1 (4)
  26. 10. Frauen 7.5km Sprint Le Grand Bornand · 16.12.2022 0+1 (1)
  27. 1. Frauen 4x6km Staffel Hochfilzen · 11.12.2022 0+0 0+2
  28. 12. Frauen 10km Verfolgung Hochfilzen · 10.12.2022 2+0+0+1 (3)
  29. 16. Frauen 7.5km Sprint Hochfilzen · 08.12.2022 2+0 (2)
  30. 12. Frauen 10km Verfolgung Kontiolahti · 04.12.2022 1+1+0+0 (2)
  31. 25. Frauen 7.5km Sprint Kontiolahti · 03.12.2022 2+0 (2)
  32. 4. Frauen 4x6km Staffel Kontiolahti · 01.12.2022 0+0 0+0
  33. 30. Frauen 15km Einzel Kontiolahti · 30.11.2022 1+2+0+1 (4)

Ergebnisse und Steckbrief: IBU Datacenter.